You can order single remedies. Below is our available list. Certain potencies can be made up special to order.
Remedies are available made up as globules, liquid (20% alcohol) or as medicating potencies for professionals.
Contact our office directly for your remedy order or email Contact
| A – B | C | D – G | H – L | M – O | P – R | S – Z | F-Series |
| Remedy | Abbreviation | 2x | 3x | 6c | 30c | 200c | 1m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macrotinum | macro | • | ||||||
| Magnesium carbonicum | mag-c | • | • | • | • | |||
| Magnesium muriaticum | mag-m | • | • | |||||
| Magnesium phosphoricum | mag-p | • | • | • | • | |||
| Magnesium sulphuricum | mag-s | • | • | |||||
| Magnetis polus arcticus | m-arct | • | ||||||
| Magnetis polus Australis | m-aust | • | ||||||
| Malandrinum | maland | • | • | |||||
| Malaria nosode | malar | • | • | |||||
| Malaria off | mal-o | • | • | • | ||||
| Mancinella | manc | • | • | |||||
| Manganum acet (carb) | mang | • | • | |||||
| Mangifera indica | mangi | • | ||||||
| Medorrhinum | med | • | • | • | ||||
| Medorrhinum amer | med-am | • | • | |||||
| Melilotus officinalis | meli | • | ||||||
| Menispermum canadense | menis | |||||||
| Mentha piperita | menth | • | ||||||
| Menyanthes trifoliata | meny | • | • | |||||
| Mephitis putorius | meph | • | ||||||
| Mercurius corrosivus | merc-c | • | • | • | • | |||
| Mercurius cyanatus | merc-cy | • | ||||||
| Mercurius dulcis | merc-d | • | ||||||
| Mercurius i flavum | merc-i-f | • | • | • | ||||
| Mercurius i rubrum | merc-i-r | • | • | |||||
| Mercurius praecipitatus ruber | merc-pr-r | • | ||||||
| Mercurius solubilis | merc | • | • | • | • | • | ||
| Mercurius sulphuricus | merc-sul | • | • | |||||
| Methylene blue | meth-b | • | ||||||
| Mezereum | mez | • | • | • | • | |||
| Micromeria douglasii | micr | • | ||||||
| Millefolium herba | mill | • | • | |||||
| Mimosa pudica | mim-p | • | ||||||
| MMR vaccine, tautopathic | mmr-vc | • | • | |||||
| Moldovite | moldo | • | ||||||
| Moonshine | moon | • | ||||||
| Morbillinum nosode | morb | • | • | |||||
| Morgan gaetner | morg-g | • | ||||||
| Morgan patterson | morg-p | • | ||||||
| Morphinium | morph | • | ||||||
| Moschus | mosch | • | • | • | ||||
| Mucuna urens | muc-u | • | ||||||
| Murex purpurea | murx | • | • | |||||
| Muriaticum acidum | mur-ac | • | • | |||||
| Musculus striatus | muscle | • | ||||||
| Mycosis-immune complx | myco | • | ||||||
| Myrica cerifera | myric | • | • | |||||
| Myristica sebifera | myris | • | • | |||||
| Naja tripudians | naja | • | • | • | • | |||
| Natrium arsenicosum | nat-ar | • | • | • | ||||
| Natrium carbonicum | nat-c | • | • | • | • | • | ||
| Natrium fluoratum | nat-f | • | ||||||
| Natrium muriaticum | nat-m | • | • | • | • | |||
| Natrium phosphoricum | nat-p | • | • | • | ||||
| Natrium salicylicum | nat-sal | • | ||||||
| Natrium sulphuricum | nat-s | • | • | • | • | • | ||
| Niccolum metallicum | nicc | • | ||||||
| Niccolum sulphuricum | nicc-s | • | ||||||
| Nicotinum | nicot | • | ||||||
| Nitricum acidum | nit-ac | • | • | • | • | |||
| Nux moschata | nux-m | • | • | • | • | • | ||
| Nux vomica | nux-v | • | • | • | • | • | ||
| Oak | oak | • | • | |||||
| Obsidian | obsid | • | ||||||
| Occilinum anas barb | occil | • | ||||||
| Ocimum canum | oci | • | ||||||
| Oenanthe crocata | oena | • | ||||||
| Okoubaka aubrevillei | okou | • | ||||||
| Oleander | olnd | • | • | |||||
| Oleum jecoris aselli | ol-j | • | • | |||||
| Oncorhynchus | onchor | |||||||
| Ononis spinosodea | onon | |||||||
| Opium | op | • | • | • | • | • | ||
| OPV vaccine, tautopathic | opv-vc | • | • | |||||
| Ornithogalum umbellatum | orni | • | ||||||
| Osmium metallicum | osm | |||||||
| Osteo articulare | osteo-art | |||||||
| Osteoarthritis nosode | osteo-a | • | ||||||
| Ova tosta | ova-t | • | ||||||
| Ovary | ovar | • | ||||||
| Oxalicum acidum | ox-ac | • | ||||||
| Oxygenium | oxyg | • | ||||||
| Oxytropis lamberti | oxyt | • | • | |||||
| Ozone | ozone |
| A – B | C | D – G | H – L | M – O | P – R | S – Z | F-Series |
